The Toyota bZ3 is a midsize EV co‑developed by Toyota, BYD and FAW Toyota, built on the e‑TNGA platform. Equipped with BYD’s Blade Battery, it delivers up to 616km CLTC range and 27‑min fast charging (30%‑80%). Standard TSS, ideal for family commuting with proven reliability.
| Parameters | Data |
| Model | Toyota bZ3 |
| Body | 4door 5seat midsize EV |
| Drive | FWD |
| Dimensions (mm) | 4725×1835×1475 |
| Wheelbase (mm) | 2880 |
| Motor | PMSM: 135kW / 180kW |
| Peak Torque | 303N·m |
| Battery | Blade LFP: 49.92kWh / 65.28kWh |
| CLTC Range (km) | 510616 |
| Fast Charge (30%80%) | ~27 mins |
| Energy Consumption (kWh/100km) | 11.012.2 |
| ADAS | TSS 2.5 (L2) |
| Price (CNY) | 109,800199,800 |




